手機:
13388425012(南區(qū))
智能氣象監(jiān)測系統(tǒng)是一種集成了傳感器、數(shù)據(jù)采集器、數(shù)據(jù)處理服務(wù)器和數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的系統(tǒng)。它可以通過多種方式(如無線傳輸、網(wǎng)絡(luò)爬蟲等)將監(jiān)測到的氣象數(shù)據(jù)傳輸?shù)綌?shù)據(jù)處理服務(wù)器上,經(jīng)過處理和分析后,為用戶提供實時、準確的氣象信息。那么,智能氣象監(jiān)測系統(tǒng)有哪些呢?
智能氣象監(jiān)測系統(tǒng)有哪些
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 |
智能氣象監(jiān)測系統(tǒng) | TP-WMS-1Z | 集合了物聯(lián)網(wǎng)和無線通訊、傳感器、人工智能等技術(shù),可監(jiān)測土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數(shù),數(shù)據(jù)可無線上傳至云平臺。軟件平臺可結(jié)合歷史數(shù)據(jù)及周邊數(shù)據(jù)進行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢預測、灌溉行為判斷,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)指導。 | |
智能氣象監(jiān)測系統(tǒng) | TP-WMS-1P(帶LED屏) | 帶LED顯示屏,能自動監(jiān)測土壤溫度(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數(shù),具有自動采集、智能分析,遠程管理等功能。支持選配一體化LED屏。軟件平臺可結(jié)合歷史數(shù)據(jù)及周邊數(shù)據(jù)進行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢預測、灌溉行為判斷,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)指導。 | |
智能生態(tài)氣象監(jiān)測系統(tǒng) | TP-WMS-1H | 可監(jiān)測空氣溫度、濕度、光照強度、雨量、風速、風向、土壤溫度、土壤水分、大氣負氧離子、PM2.5、高清的林木苗情圖像等。采用4G網(wǎng)絡(luò)通訊方式進行數(shù)據(jù)傳輸。支持web端和APP端實時查看數(shù)據(jù)。適合無人地區(qū)長期測量觀察植物生長環(huán)境與現(xiàn)場狀況,可定時將現(xiàn)場圖片上傳到服務(wù)器。 | |
氣象監(jiān)測系統(tǒng) | TP-WMS-1 | 可監(jiān)測土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數(shù)。數(shù)據(jù)可4G/5G)上傳至管理云平臺??拐鹪O(shè)計,可抵抗11級臺風,自動獲取海拔參數(shù)北斗/GPS雙融合定位坐標信息,圖片、數(shù)據(jù)實時上傳至管理云平臺。 | |
智能農(nóng)業(yè)自動氣象站 | TP-WMS-1L | 由氣象傳感器、氣象數(shù)據(jù)采集儀及管理云平臺、APP等部分構(gòu)成??杀O(jiān)測空氣溫度、空氣濕度、土壤水分、土壤溫度、風速、風向、雨量、光照強度、露點、大氣壓等氣象要素,具有實時采集、無線傳輸、自動存儲、超限預警、數(shù)據(jù)分析等功能。帶攝像頭,支持定時拍照功能,可將現(xiàn)場圖片上傳到管理云平臺方便觀察植物實際生長情況,亦可在平臺上設(shè)置拍照間隔和時間。 |
浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類氣象儀器,如果您有任何關(guān)于氣象儀器方面的需求,歡迎與我們聯(lián)系,我們將為您提供專業(yè)的服務(wù)及技術(shù)支持!